| 1 cuota de $5.893.464,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.893.464,00 |
| 2 cuotas de $3.521.050,07 | Total $7.042.100,13 | |
| 3 cuotas de $2.444.805,32 | Total $7.334.415,95 | |
| 6 cuotas de $1.393.902,46 | Total $8.363.414,76 | |
| 9 cuotas de $1.036.594,83 | Total $9.329.353,51 | |
| 12 cuotas de $872.232,67 | Total $10.466.792,06 |
